# 现状痛点—未来活动—提案对照

本表属于课堂匿名仿真案例，不能把材料差异推算成真实耗时或营收损失。

| 编号 | 现状证据 | 未来活动与改法 | 责任 | 观察指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 来源丢失 | 03核对意见未合稿，04未附原话 | Agent取材料查缺口；共用来源；演示稿逐页引用 | 客户经理与接手人 | 来源可回查、补问次数 |
| P2 未知变承诺 | 02对照04、05 | 需求核对后，由方案与产品核准；缺条件退回 | 方案专家、产品/交付 | 未确认承诺、缺项发现时点 |
| P3 核对靠后 | 06针对V0.1纠偏 | 专业核准前移；核准后调用客户方案演示稿Skill | 方案、产品、客户经理 | 专业错误改稿次数与耗时 |
| P4 客户再澄清 | 07再次确认范围 | 核稿后提供讨论版；按需Demo并行；反馈回范围卡 | 客户经理、客户、产品 | 首次有效反馈时点、范围返工 |
| P5 判断无依据 | 03概率80%，07要求删除 | 销售负责人核证据；客户经理按确认更新记录 | 销售负责人、客户经理 | 有依据状态变更、无依据承诺 |

需求核对等能力仍需试做、固化和测试；本轮提供的客户方案演示稿Skill用于方案呈现，不能代替专业设计。现状和未来图的起止范围一致。初步图省略例外细节；新客户要求先回范围确认，未经确认不得悄悄扩大。

提案必须逐项承接本表，分别写清已见证据、根因假设、待核实项、改法、未来活动、责任、试点计划与验收。没有基线不填写确定的节省率。

首轮内部评审小样检验P1来源、P2条件、P3评审；十日试点记录制作至内部接收。P4客户反馈、P5商机判断由各自责任人继续跟踪。
